Sets ganados | 5 |
Sets perdidos | 5 |
Juegos ganados | 43 |
Juegos perdidos | 47 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -4 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 2 |
Partidos ganados como local | 0 |
Partidos ganados como visitante | 2 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 2 |
Partidos perdidos como visitante | 0 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo D 4ª Masculina |
Padel Parc Central |
3-6 | 4-6 |
Padel Paiporta |
08/05/2022 17:30 Grupo D 4ª Masculina |
Padel Paiporta |
6-3 | 0-6 | 5-7 |
C Campo K7 |
21/05/2022 12:30 Grupo D 4ª Masculina |
Padel Paiporta |
3-6 | 1-6 |
SJ PADEL TEAM |
12/06/2022 17:00 Grupo D 4ª Masculina |
C Campo K7 |
6-4 | 3-6 | 3-6 |
Padel Paiporta |