P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 74 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 27 | 13 | 14 | 216 | 127 | 89 | |
2º | 49 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 20 | 20 | 0 | 194 | 201 | -7 | |
3º | 43 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 8 | 10 | 20 | 21 | -1 | 163 | 202 | -39 | |
4º | 38 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 6 | 12 | 13 | 26 | -13 | 155 | 198 | -43 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |