P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 81 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 15 | 2 | 30 | 7 | 23 | 215 | 156 | 59 | |
2º | 43 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 7 | 10 | 16 | 25 | -9 | 196 | 216 | -20 | |
3º | 39 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 7 | 11 | 20 | 25 | -5 | 207 | 230 | -23 | |
4º | 33 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 6 | 12 | 17 | 26 | -9 | 203 | 219 | -16 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |