P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 73 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 13 | 5 | 27 | 11 | 16 | 201 | 151 | 50 | |
2º | 65 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 | 24 | 14 | 10 | 191 | 153 | 38 | |
3º | 45 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 8 | 10 | 17 | 24 | -7 | 171 | 199 | -28 | |
4º | 21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 4 | 14 | 10 | 29 | -19 | 141 | 201 | -60 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |