P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 84 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 31 | 9 | 22 | 218 | 148 | 70 | |
2º | 45 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 8 | 10 | 18 | 20 | -2 | 166 | 171 | -5 | |
3º | 41 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 7 | 11 | 16 | 23 | -7 | 160 | 184 | -24 | |
4º | 34 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 6 | 12 | 14 | 27 | -13 | 165 | 206 | -41 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |