P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 69 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 20 | 15 | 5 | 184 | 161 | 23 | |
2º | 50 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 18 | 20 | -2 | 168 | 194 | -26 | |
3º | 47 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 | 18 | 16 | 2 | 165 | 141 | 24 | |
4º | 38 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 7 | 11 | 18 | 23 | -5 | 187 | 208 | -21 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |