P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 62 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 22 | 15 | 7 | 187 | 171 | 16 | |
2º | 59 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 6 | 9 | 12 | 19 | -7 | 114 | 156 | -42 | |
3º | 43 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 22 | 14 | 8 | 196 | 147 | 49 | |
4º | 40 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 5 | 10 | 14 | 22 | -8 | 160 | 183 | -23 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |