P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 78 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 25 | 8 | 17 | 177 | 98 | 79 | |
2º | 61 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 9 | 9 | 20 | 22 | -2 | 191 | 194 | -3 | |
3º | 52 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 21 | 19 | 2 | 179 | 161 | 18 | |
4º | 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 3 | 12 | 7 | 24 | -17 | 79 | 173 | -94 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |