P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 71 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 26 | 13 | 13 | 185 | 123 | 62 | |
2º | 65 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 27 | 12 | 15 | 213 | 141 | 72 | |
3º | 60 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 15 | 19 | -4 | 131 | 159 | -28 | |
4º | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 1 | 14 | 4 | 28 | -24 | 82 | 188 | -106 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |