P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 89 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 32 | 9 | 23 | 233 | 154 | 79 | |
2º | 62 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 | 17 | 16 | 1 | 159 | 156 | 3 | |
3º | 35 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 6 | 12 | 14 | 24 | -10 | 167 | 184 | -17 | |
4º | 18 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 4 | 11 | 9 | 23 | -14 | 106 | 171 | -65 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |