P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 67 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 23 | 16 | 7 | 184 | 166 | 18 | |
2º | 64 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 23 | 18 | 5 | 195 | 166 | 29 | |
3º | 52 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 22 | 18 | 4 | 193 | 166 | 27 | |
4º | 21 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 5 | 13 | 12 | 28 | -16 | 145 | 219 | -74 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |