P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 72 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 24 | 11 | 13 | 185 | 121 | 64 | |
2º | 50 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 20 | 17 | 3 | 184 | 181 | 3 | |
3º | 47 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 8 | 10 | 17 | 24 | -7 | 178 | 210 | -32 | |
4º | 35 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 6 | 12 | 17 | 26 | -9 | 181 | 216 | -35 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |