P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 85 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 29 | 10 | 19 | 210 | 135 | 75 | |
2º | 68 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 28 | 15 | 13 | 223 | 181 | 42 | |
3º | 39 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 7 | 11 | 17 | 24 | -7 | 185 | 217 | -32 | |
4º | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 2 | 16 | 8 | 33 | -25 | 143 | 228 | -85 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |