P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 89 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 16 | 2 | 34 | 11 | 23 | 258 | 177 | 81 | |
2º | 55 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 23 | 18 | 5 | 206 | 191 | 15 | |
3º | 52 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 23 | 20 | 3 | 203 | 209 | -6 | |
4º | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 1 | 17 | 3 | 34 | -31 | 128 | 218 | -90 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |