P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 87 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 32 | 14 | 18 | 249 | 178 | 71 | |
2º | 40 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 8 | 10 | 19 | 23 | -4 | 188 | 212 | -24 | |
3º | 39 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 7 | 11 | 22 | 26 | -4 | 231 | 242 | -11 | |
4º | 38 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 6 | 12 | 18 | 28 | -10 | 194 | 230 | -36 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |