P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 81 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 | 28 | 11 | 17 | 207 | 143 | 64 | |
2º | 52 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 20 | 22 | -2 | 197 | 206 | -9 | |
3º | 36 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 6 | 11 | 18 | 22 | -4 | 176 | 184 | -8 | |
4º | 30 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 5 | 12 | 14 | 25 | -11 | 162 | 209 | -47 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |