Sets ganados | 5 |
Sets perdidos | 5 |
Juegos ganados | 52 |
Juegos perdidos | 49 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 3 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 1 |
Partidos como visitante | 3 |
Partidos ganados | 2 |
Partidos ganados como local | 0 |
Partidos ganados como visitante | 2 |
Partidos perdidos | 2 |
Partidos perdidos como local | 1 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo E 3º Masculina |
PADEL ALJAU |
4-6 | 6-4 | 3-6 |
EQUIPO 2 PADEL CLUB ALICANTE INDOOR |
Grupo E 3º Masculina |
MARIA JAEN PROTOUR |
65-77 | 3-6 |
PADEL ALJAU |
24/05/2024 20:00 Grupo E 3º Masculina |
PULSAR ENERGY TIRO DE PICHON PRO |
78-66 | 6-4 |
PADEL ALJAU |
25/05/2024 11:00 Grupo E 3º Masculina |
Kaizen |
4-6 | 6-4 | 1-6 |
PADEL ALJAU |