P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 87 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 30 | 10 | 20 | 219 | 147 | 72 | |
2º | 62 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 | 25 | 14 | 11 | 194 | 158 | 36 | |
3º | 35 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 7 | 11 | 15 | 24 | -9 | 167 | 197 | -30 | |
4º | 20 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 3 | 15 | 9 | 31 | -22 | 136 | 214 | -78 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |