P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 81 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 | 28 | 11 | 17 | 208 | 125 | 83 | |
2º | 64 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 25 | 13 | 12 | 191 | 162 | 29 | |
3º | 31 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 6 | 12 | 14 | 24 | -10 | 152 | 178 | -26 | |
4º | 28 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 4 | 14 | 9 | 28 | -19 | 115 | 201 | -86 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |