P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 71 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 29 | 15 | 14 | 229 | 186 | 43 | |
2º | 57 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 | 24 | 19 | 5 | 205 | 180 | 25 | |
3º | 56 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 21 | 22 | -1 | 194 | 193 | 1 | |
4º | 20 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 4 | 14 | 10 | 28 | -18 | 139 | 208 | -69 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |