P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 81 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 31 | 12 | 19 | 234 | 160 | 74 | |
2º | 55 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 21 | 19 | 2 | 196 | 186 | 10 | |
3º | 52 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 24 | 21 | 3 | 214 | 209 | 5 | |
4º | 16 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 3 | 15 | 8 | 32 | -24 | 132 | 221 | -89 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |