P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 73 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 29 | 10 | 19 | 211 | 131 | 80 | |
2º | 62 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 23 | 17 | 6 | 185 | 174 | 11 | |
3º | 56 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 21 | 20 | 1 | 196 | 162 | 34 | |
4º | 13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 2 | 16 | 7 | 33 | -26 | 107 | 232 | -125 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |