P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 102 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 36 | 1 | 35 | 222 | 79 | 143 | |
2º | 55 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 15 | 19 | -4 | 142 | 139 | 3 | |
3º | 47 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 20 | 19 | 1 | 169 | 163 | 6 | |
4º | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 18 | 0 | 32 | -32 | 40 | 192 | -152 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |