P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 81 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 27 | 10 | 17 | 199 | 115 | 84 | |
2º | 80 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 29 | 9 | 20 | 202 | 123 | 79 | |
3º | 39 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 7 | 11 | 15 | 22 | -7 | 144 | 173 | -29 | |
4º | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 1 | 17 | 2 | 32 | -30 | 68 | 202 | -134 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |