P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 65 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 26 | 15 | 11 | 213 | 150 | 63 | |
2º | 61 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 26 | 19 | 7 | 219 | 186 | 33 | |
3º | 46 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 8 | 10 | 20 | 19 | 1 | 171 | 184 | -13 | |
4º | 32 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 5 | 13 | 10 | 29 | -19 | 134 | 217 | -83 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |