P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 71 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 26 | 15 | 11 | 201 | 168 | 33 | |
2º | 65 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 28 | 15 | 13 | 216 | 154 | 62 | |
3º | 48 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 22 | 21 | 1 | 198 | 184 | 14 | |
4º | 20 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 3 | 15 | 7 | 32 | -25 | 105 | 214 | -109 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |