P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 86 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 15 | 3 | 32 | 10 | 22 | 237 | 142 | 95 | |
2º | 56 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 21 | 23 | -2 | 198 | 203 | -5 | |
3º | 31 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 6 | 12 | 17 | 26 | -9 | 173 | 215 | -42 | |
4º | 31 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 6 | 12 | 16 | 27 | -11 | 172 | 220 | -48 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |