P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 73 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 21 | 16 | 5 | 165 | 147 | 18 | |
2º | 69 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 27 | 10 | 17 | 193 | 124 | 69 | |
3º | 32 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 6 | 12 | 15 | 26 | -11 | 144 | 205 | -61 | |
4º | 30 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 6 | 12 | 14 | 25 | -11 | 156 | 182 | -26 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |