P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 77 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 | 28 | 10 | 18 | 201 | 129 | 72 | |
2º | 60 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 11 | 4 | 23 | 10 | 13 | 175 | 118 | 57 | |
3º | 42 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 7 | 11 | 18 | 22 | -4 | 176 | 198 | -22 | |
4º | 25 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 1 | 14 | 2 | 29 | -27 | 75 | 182 | -107 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |