P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 82 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 31 | 10 | 21 | 235 | 158 | 77 | |
2º | 72 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 22 | 12 | 10 | 168 | 129 | 39 | |
3º | 33 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 5 | 10 | 14 | 22 | -8 | 179 | 190 | -11 | |
4º | 17 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 3 | 15 | 10 | 33 | -23 | 134 | 239 | -105 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |