P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 78 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 28 | 13 | 15 | 217 | 157 | 60 | |
2º | 71 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 25 | 14 | 11 | 194 | 164 | 30 | |
3º | 29 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 6 | 12 | 14 | 24 | -10 | 157 | 206 | -49 | |
4º | 26 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 5 | 13 | 12 | 28 | -16 | 162 | 203 | -41 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |