P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 68 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 24 | 9 | 15 | 177 | 139 | 38 | |
2º | 48 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 6 | 9 | 18 | 19 | -1 | 186 | 173 | 13 | |
3º | 47 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 8 | 10 | 19 | 23 | -4 | 185 | 202 | -17 | |
4º | 41 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 7 | 11 | 17 | 27 | -10 | 202 | 236 | -34 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |