P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 85 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 30 | 8 | 22 | 212 | 118 | 94 | |
2º | 59 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 21 | 20 | 1 | 186 | 191 | -5 | |
3º | 55 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 23 | 18 | 5 | 181 | 169 | 12 | |
4º | 53 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 23 | 15 | 8 | 193 | 162 | 31 | |
5º | 49 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 7 | 11 | 16 | 23 | -7 | 158 | 190 | -32 | |
6º | 44 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 8 | 10 | 16 | 20 | -4 | 165 | 170 | -5 | |
7º | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 2 | 16 | 8 | 33 | -25 | 136 | 231 | -95 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |