P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 62 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 25 | 19 | 6 | 218 | 188 | 30 | |
2º | 61 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 | 26 | 16 | 10 | 197 | 171 | 26 | |
3º | 46 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 20 | 22 | -2 | 192 | 195 | -3 | |
4º | 35 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 6 | 12 | 13 | 27 | -14 | 142 | 195 | -53 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |