P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 89 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 32 | 7 | 25 | 227 | 136 | 91 | |
2º | 51 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 9 | 9 | 19 | 20 | -1 | 181 | 174 | 7 | |
3º | 48 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 20 | 21 | -1 | 192 | 185 | 7 | |
4º | 16 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 3 | 15 | 8 | 31 | -23 | 113 | 218 | -105 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |