P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 82 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 24 | 9 | 15 | 180 | 117 | 63 | |
2º | 47 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 9 | 9 | 19 | 23 | -4 | 202 | 193 | 9 | |
3º | 38 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 7 | 11 | 18 | 26 | -8 | 187 | 223 | -36 | |
4º | 37 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 6 | 9 | 15 | 18 | -3 | 127 | 163 | -36 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |