P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 79 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 30 | 14 | 16 | 234 | 170 | 64 | |
2º | 69 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 26 | 15 | 11 | 209 | 159 | 50 | |
3º | 43 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 20 | 22 | -2 | 171 | 204 | -33 | |
4º | 13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 2 | 16 | 8 | 33 | -25 | 144 | 225 | -81 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |