P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 85 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 24 | 2 | 22 | 153 | 68 | 85 | |
2º | 43 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 7 | 11 | 19 | 20 | -1 | 175 | 184 | -9 | |
3º | 42 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 4 | 8 | 10 | 19 | -9 | 120 | 148 | -28 | |
4º | 34 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 7 | 11 | 15 | 27 | -12 | 161 | 209 | -48 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |