P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 85 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 15 | 3 | 32 | 7 | 25 | 223 | 133 | 90 | |
2º | 72 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 | 25 | 14 | 11 | 210 | 157 | 53 | |
3º | 34 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 7 | 11 | 15 | 23 | -8 | 171 | 199 | -28 | |
4º | 13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 2 | 16 | 5 | 33 | -28 | 101 | 216 | -115 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |