P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 43 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 | 0 | 16 | 96 | 0 | 96 | |
2º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24 | -24 | |
3º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 36 | -36 | |
3º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 | 36 | -36 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |