P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 89 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 27 | 9 | 18 | 198 | 148 | 50 | |
2º | 77 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 22 | 15 | 7 | 192 | 155 | 37 | |
3º | 34 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 6 | 12 | 17 | 25 | -8 | 182 | 209 | -27 | |
4º | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | 11 | 6 | 23 | -17 | 103 | 163 | -60 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |