P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 93 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 | 32 | 9 | 23 | 238 | 148 | 90 | |
2º | 55 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 25 | 16 | 9 | 212 | 186 | 26 | |
3º | 30 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 5 | 13 | 14 | 28 | -14 | 187 | 213 | -26 | |
4º | 26 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 5 | 13 | 10 | 28 | -18 | 116 | 206 | -90 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 89 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 32 | 9 | 23 | 233 | 154 | 79 | |
2º | 62 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 | 17 | 16 | 1 | 159 | 156 | 3 | |
3º | 35 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 6 | 12 | 14 | 24 | -10 | 167 | 184 | -17 | |
4º | 18 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 4 | 11 | 9 | 23 | -14 | 106 | 171 | -65 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 86 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 | 30 | 14 | 16 | 235 | 163 | 72 | |
2º | 84 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 15 | 3 | 30 | 8 | 22 | 207 | 114 | 93 | |
3º | 56 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 26 | 16 | 10 | 207 | 155 | 52 | |
4º | 55 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 22 | 19 | 3 | 195 | 173 | 22 | |
5º | 41 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 7 | 11 | 13 | 25 | -12 | 130 | 184 | -54 | |
6º | 31 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 6 | 12 | 15 | 24 | -9 | 141 | 195 | -54 | |
7º | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 1 | 17 | 3 | 33 | -30 | 78 | 209 | -131 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |