P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 97 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1 | 34 | 3 | 31 | 209 | 75 | 134 | |
2º | 51 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 18 | 20 | -2 | 136 | 161 | -25 | |
3º | 30 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 6 | 12 | 16 | 24 | -8 | 162 | 186 | -24 | |
4º | 26 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 4 | 14 | 8 | 29 | -21 | 108 | 193 | -85 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |