P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 97 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 17 | 1 | 34 | 3 | 31 | 213 | 102 | 111 | |
2º | 42 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 7 | 11 | 15 | 25 | -10 | 152 | 199 | -47 | |
3º | 40 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 8 | 10 | 18 | 23 | -5 | 187 | 192 | -5 | |
4º | 25 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 4 | 14 | 13 | 29 | -16 | 157 | 216 | -59 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |