P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 107 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 19 | 2 | 39 | 10 | 29 | 264 | 162 | 102 | |
2º | 90 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 15 | 6 | 31 | 16 | 15 | 248 | 184 | 64 | |
3º | 72 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 | 27 | 19 | 8 | 225 | 190 | 35 | |
4º | 53 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 9 | 12 | 23 | 26 | -3 | 220 | 235 | -15 | |
5º | 46 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 8 | 13 | 18 | 28 | -10 | 184 | 234 | -50 | |
6º | 45 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 9 | 12 | 21 | 26 | -5 | 214 | 235 | -21 | |
7º | 34 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 6 | 15 | 17 | 32 | -15 | 198 | 260 | -62 | |
8º | 29 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 5 | 16 | 15 | 34 | -19 | 196 | 249 | -53 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |