Sets ganados | 6 |
Sets perdidos | 2 |
Juegos ganados | 42 |
Juegos perdidos | 31 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 11 |
Partidos jugados | 4 |
Partidos como local | 2 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 3 |
Partidos ganados como local | 2 |
Partidos ganados como visitante | 1 |
Partidos perdidos | 1 |
Partidos perdidos como local | 0 |
Partidos perdidos como visitante | 1 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo E 3º Masculina |
AN pádel Azul |
6-3 | 6-2 |
PULSAR ENERGY TIRO DE PICHON PRO |
Grupo E 3º Masculina |
Parrilla Lanus - An Pádel |
1-6 | 6-3 | 6-2 |
AN pádel Azul |
31/03/2024 12:30 Grupo E 3º Masculina |
AN pádel Azul |
76-64 |
Kaizen |
18/05/2024 18:00 Grupo E 3º Masculina |
MARIA JAEN PROTOUR |
3-6 | 4-6 |
AN pádel Azul |