P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 55 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 20 | 14 | 6 | 162 | 137 | 25 | |
2º | 47 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 | 18 | 15 | 3 | 150 | 149 | 1 | |
3º | 38 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 16 | 19 | -3 | 162 | 168 | -6 | |
4º | 30 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 | 14 | 20 | -6 | 139 | 159 | -20 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |