P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 50 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 19 | 8 | 11 | 143 | 95 | 48 | |
2º | 35 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 16 | 13 | 3 | 143 | 118 | 25 | |
3º | 30 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 11 | 17 | -6 | 107 | 136 | -29 | |
4º | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 8 | 10 | 18 | -8 | 109 | 153 | -44 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 60 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 21 | 7 | 14 | 145 | 98 | 47 | |
2º | 26 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 | 10 | 0 | 97 | 99 | -2 | |
3º | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | 8 | 13 | -5 | 86 | 97 | -11 | |
4º | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 | 42 | 76 | -34 |
P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 42 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 15 | 5 | 10 | 112 | 74 | 38 | |
2º | 36 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 14 | 14 | 0 | 128 | 142 | -14 | |
3º | 24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | 11 | -2 | 83 | 94 | -11 | |
4º | 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 3 | 9 | 10 | 18 | -8 | 127 | 140 | -13 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |