P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 50 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 19 | 8 | 11 | 143 | 95 | 48 | |
2º | 35 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 16 | 13 | 3 | 143 | 118 | 25 | |
3º | 30 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 11 | 17 | -6 | 107 | 136 | -29 | |
4º | 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 4 | 8 | 10 | 18 | -8 | 109 | 153 | -44 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |