P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 52 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 20 | 5 | 15 | 137 | 92 | 45 | |
2º | 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 5 | 7 | 12 | 15 | -3 | 124 | 129 | -5 | |
3º | 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 4 | 8 | 10 | 18 | -8 | 106 | 140 | -34 | |
4º | 23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | 12 | 16 | -4 | 131 | 137 | -6 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |